|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Matériel de polymère pour la roue de camion | Finissage: | Noir |
|---|---|---|---|
| Modèle de camion: | camion | OE NON.: | 225.322.12 |
| Nom de produit: | Insertion Course-plate | Application: | Roue de camion |
| Application1: | Roue de camion de passager | Application2: | Roue commerciale de camion |
| Application3: | Roue officielle de camion | Application4: | Roue de camion |
| Port: | Qingdao ou Choose selon les besoins de client | ||
| Mettre en évidence: | le runflat de haut polymère insère 20inch,systèmes plats de course de roue du camion 22.5Inch,Systèmes plats de course de roue de haut polymère |
||
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |
| Matériel | Matériaux synthétiques de catégorie de génie militaire de polymère |
| Pièces adaptées aux besoins du client | Coutume de soutien |
| Compatibilité | Camion de /SUV/ MPV/de voiture de tourisme/véhicules utilitaires/véhicule militaire |
| Marque | CL |
| Point d'origine | Shandong, Chine |
| Couleur | Noir/blanc |
| Modèle de pneu d'application | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17 ..... |
| Champ d'application | La diverse par injection en plastique moulage des pièces pour différentes applications industrielles et des véhicules à moteur |
| ODM D'OEM | Appui |
|
Ce qui peut notre produit faire pour vous
|
|
|
|
|
||||
|
1.After qu'un éclat de pneu se produit, nos produits peut s'assurer que le véhicule ne perd pas le contrôle.
|
|
|
|
|
||||
|
2.Keep que le pneu ne se cassera pas à partir du patron de roue
|
|
|
|
|
||||
|
la voiture 3.the peut voyager sans risque pour 80-100km
|
|
|
|
|
||||

| NON. | Modèles applicables de voiture | Nom de produit | Caractéristiques | Contient |
| 1 | Passager de Commercialvehicle/voiture/camion/tracteur de camion) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 ensemble de 2 boulons en forme spéciale M6*70/80 chacun de l'écrou 2 d'anneaux/morceaux de la garniture 3/lockproof M6 2 cartes de certificat/garantie (enregistrement électronique) |
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | Voiture de tourisme (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 ensemble de 4 anneaux/garniture 4 morceaux/carte en forme spéciale du boulon M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (enregistrement électronique) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | Véhicule particulièrement modifié | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 ensemble de 2 anneaux/garniture 3 morceaux M6 du boulon en forme spéciale M6*50 de l'écrou 2 anti-lâches ou 60 2 certificats/carte de garantie (enregistrement électronique) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +8618654559530