Détails sur le produit:
|
Matériel: | Matériel de polymère pour la roue de camion | Finissage: | Noir |
---|---|---|---|
Modèle de camion: | camion | OE NON.: | 225.322.12 |
Nom du produit: | Insertion Course-plate | Application: | Roue de camion |
Application1: | Roue de camion de passager | Application2: | Roue commerciale de camion |
Application3: | Roue officielle de camion | Application4: | Roue de camion |
Port: | Qingdao ou Choose selon les besoins de client | ||
Point culminant: | Roue blindée Rim Runflat Insert de camion,16 pouces fatiguent l'insertion plate courue,16 pouces fatiguent l'insertion de Runflat |
Produits et forces de RunFlat
Des systèmes de RunFlat (également connus sous le nom d'insertions de RunFlat) sont boulonnés sur des jantes de roue et soutenir le pneu si plats, permettant au véhicule de continuer de conduire sans risque pour des dommages ballistiques jusqu'à de 100km ou par terrain connexes suivants de pneu.
Quand le pneu est entièrement gonflé, le système de RunFlat n'exerce aucun effet sur la représentation ou la manipulation du véhicule. Si le pneu devient dégonflé, le système de RunFlat empêche le plein débattement en soutenant le pneu et permet au véhicule de continuer son voyage jusqu'à ses passagers et le contenu atteint un endroit sûr.
Paramètres | Valeur |
---|---|
Champ d'application | La diverse par injection en plastique moulage des pièces pour différentes applications industrielles et des véhicules à moteur |
Garantie | 18 mois |
Modèle de pneu d'application | 285/60R18, 335/80R20, 225/75R16C, 11R22.5, 295/80R22.5, 265/65R17, etc. |
Situation d'inventaire | À actions appropriées |
Matériel | Matériaux synthétiques de catégorie de génie militaire de polymère |
Modèle de roue d'application | 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 22", 22,5" |
Point d'origine | Shandong, Chine |
Nom de produit | Insertions courues de pneu crevé |
Certificat | CE/ISO 9001/TS16949/CRAT/ALPHA TESTING/CNAS/SGS… |
Couleur | Noir/blanc |
Personne à contacter: anthea
Téléphone: 18906445922