Détails sur le produit:
|
PCD: | 130mm, 120mm, 108mm, 115mm, 112mm, 127mm, 139.7mm, 98mm, 165.1mm, 114.3mm, 120.65mm | ET: | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 50mm, 30mm, 40mm, 42mm, 45mm, 25mm, 0mm |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 ans | Matériel: | Matériel de polymère, matériaux de polymère |
Finissage: | Noir | Largeur: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
Conception: | Universalité | Nom de produit: | Dispositif de sécurité de secours d'éclat de pneu |
Application: | Pneu de voiture de tourisme | Application1: | Pneu de véhicules utilitaires |
Application2: | Pneu spécial de véhicule | Application3: | Pneu de camion |
Application4: | Type de pneu de MPV | Application5: | Type de pneu de SUV |
Application6: | Pneu de camion | Application7: | Pneu de voiture |
Port: | Qingdao ou Choose selon les besoins de client | ||
Mettre en évidence: | Insertions plates de pneu de course de secours de polymère,Dispositif plat de course courante de sécurité de véhicule,Dispositif plat de course de secours de haut polymère |
Des systèmes de RunFlat (également connus sous le nom d'insertions de RunFlat) sont boulonnés sur des jantes de roue et soutenir le pneu si plats, permettant au véhicule de continuer de conduire sans risque pour des dommages ballistiques jusqu'à de 100km ou par terrain connexes suivants de pneu.
Quand le pneu est entièrement gonflé, le système de RunFlat n'exerce aucun effet sur la représentation ou la manipulation du véhicule. Si le pneu devient dégonflé, le système de RunFlat empêche le plein débattement en soutenant le pneu et permet au véhicule de continuer son voyage jusqu'à ses passagers et le contenu atteint un endroit sûr.
NON. | Modèles applicables de voiture | Nom de produit | Caractéristiques | Contient |
1 | Passager de Commercialvehicle/voiture/camion/tracteur de camion) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 ensemble de 2 boulons en forme spéciale M6*70/80 chacun de l'écrou 2 d'anneaux/morceaux de la garniture 3/lockproof M6 2 cartes de certificat/garantie (enregistrement électronique) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Voiture de tourisme (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 ensemble de 4 anneaux/garniture 4 morceaux/carte en forme spéciale du boulon M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (enregistrement électronique) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Véhicule particulièrement modifié | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 ensemble de 2 anneaux/garniture 3 morceaux M6 du boulon en forme spéciale M6*50 de l'écrou 2 anti-lâches ou 60 2 certificats/carte de garantie (enregistrement électronique) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Personne à contacter: Mr. Sunny
Téléphone: +8618654559530