12-25 pouces courent la protection plate résistante ballistique de pneu d'insertions plates de roue
Détails de produit
25 pouces courent les insertions plates de roue
,La roue plate courue insère résistant ballistique
,Résistant ballistique de protection plate de pneu
Des systèmes de RunFlat (également connus sous le nom d'insertions de RunFlat) sont boulonnés sur des jantes de roue et soutenir le pneu si plats, permettant au véhicule de continuer de conduire sans risque pour des dommages ballistiques jusqu'à de 100km ou par terrain connexes suivants de pneu.
Quand le pneu est entièrement gonflé, le système de RunFlat n'exerce aucun effet sur la représentation ou la manipulation du véhicule. Si le pneu devient dégonflé, le système de RunFlat empêche le plein débattement en soutenant le pneu et permet au véhicule de continuer son voyage jusqu'à ses passagers et le contenu atteint un endroit sûr.
| NON. | Modèles applicables de voiture | Nom de produit | Caractéristiques | Contient |
| 1 | Passager de Commercialvehicle/voiture/camion/tracteur de camion) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 ensemble de 2 boulons en forme spéciale M6*70/80 chacun de l'écrou 2 d'anneaux/morceaux de la garniture 3/lockproof M6 2 cartes de certificat/garantie (enregistrement électronique) |
| 2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
| 3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
| 4 | Voiture de tourisme (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 ensemble de 4 anneaux/garniture 4 morceaux/carte en forme spéciale du boulon M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (enregistrement électronique) |
| 5 | R15 | C01BUR15 | ||
| 6 | R16 | C01BUR16 | ||
| 7 | R17 | C01BUR17 | ||
| 8 | R18 | C01BUR18 | ||
| 9 | R19 | C01BUR19 | ||
| 10 | R20 | C01BUR20 | ||
| 11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
| 12 | Véhicule particulièrement modifié | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 ensemble de 2 anneaux/garniture 3 morceaux M6 du boulon en forme spéciale M6*50 de l'écrou 2 anti-lâches ou 60 2 certificats/carte de garantie (enregistrement électronique) |
| 13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
| 14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
| 15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |


Caractéristiques :
- Système plat exploité de pneu : Insertions courues de pneu crevé
- Modèle de roue : 14 15 16 17 POUCES 18INCH 19INCH 20 POUCES 21 POUCES 22 POUCES 22,5 POUCES
- Couleur : Noir/blanc
- Taille : Taille universelle et taille faite sur commande
- Compatibilité : Camion de /SUV/ MPV/de voiture de tourisme/véhicules utilitaires/véhicule militaire
- Champ d'application : La diverse par injection en plastique moulage des pièces pour différentes applications industrielles et des véhicules à moteur








Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.